<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greg Ambiente - agGREGatore</title>
	<atom:link href="http://www.gregambiente.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gregambiente.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il Pd e gli ecologisti democratici a Roma in pullman</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/il-pd-e-gli-ecologisti-democratici-a-roma-in-pullman-2/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/il-pd-e-gli-ecologisti-democratici-a-roma-in-pullman-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Democratici]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[Pullman]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/il-pd-e-gli-ecologisti-democratici-a-roma-in-pullman-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ecologisti Democratici Ravenna  Per la manifestazione di sabato organizzati trasporti da tutta la provincia
La federazione provinciale del Partito Democratico di Ravenna parteciperà alla manifestazione organizzata a Roma, in piazza del Popolo, questo sabato.
I pullman partiranno da Massa Lombarda, Lugo, Fusignano, Alfonsine, Ravenna, Riolo, Castel Bolognese, Faenza, Cervia, Pisignano, Castiglione di Cervia, San Pietro in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/il-pd-e-gli-ecologisti-democratici-a-roma-in-pullman-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace contro la patata Amflora</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/greenpeace-contro-la-patata-amflora-2/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/greenpeace-contro-la-patata-amflora-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Patata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/greenpeace-contro-la-patata-amflora-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mondoecoblog
La Commissione europea ha autorizzato la coltivazione di un OGM per la prima volta dal 1998. È la patata Ogm della Basf, conosciuta con il nome di Amflora e contenente un gene che conferisce la resistenza ad alcuni antibiotici. La sua immissione in ambiente potrebbe scatenare una resistenza batterica verso medicinali salva vita, denunciano gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/greenpeace-contro-la-patata-amflora-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricette vegetariane: acqua cotta</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/ricette-vegetariane-acqua-cotta/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/ricette-vegetariane-acqua-cotta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/ricette-vegetariane-acqua-cotta/</guid>
		<description><![CDATA[Mondoecoblog
L&#8217;acqua cotta è un piatto leggero e semplice da preparare. Ecco come fare&#8230;
ACQUA COTTA
Ingredienti per 4 persone:
* 400g di patate novelle
* 2 cipolle
* 3 spicchi d&#8217;aglio
* 4 foglioline di mentuccia
* 4 grosse fette di pane integrale
* pepe nero in polvere
* sale quanto basta

Pulite le patate e le cipolle, tagliatele a pezzi e mettetele in una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/ricette-vegetariane-acqua-cotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Eco-domeniche&quot; a Sassari: cinema gratis differenziando i rifiuti</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/eco-domeniche-a-sassari-cinema-gratis-differenziando-i-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/eco-domeniche-a-sassari-cinema-gratis-differenziando-i-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/eco-domeniche-a-sassari-cinema-gratis-differenziando-i-rifiuti/</guid>
		<description><![CDATA[Eco dalle città  A Sassari riprende l’iniziativa “Eco-Domeniche”. Per tutte le domeniche di marzo, verranno premiati i cittadini che conferiscono i rifiuti differenziati presso un isola ecologica mobile. In omaggio abbonamenti alla rassegna cinematografica “Un Nuovo Cinema per l&#39;Ambiente”
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/eco-domeniche-a-sassari-cinema-gratis-differenziando-i-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nontiscordardimé: 4000 studenti piemontesi ripuliscono la propria scuola</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/nontiscordardime-4000-studenti-piemontesi-ripuliscono-la-propria-scuola/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/nontiscordardime-4000-studenti-piemontesi-ripuliscono-la-propria-scuola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/nontiscordardime-4000-studenti-piemontesi-ripuliscono-la-propria-scuola/</guid>
		<description><![CDATA[Eco dalle città  Il 12 e 13 marzo anche in Piemonte saranno molte le iniziative delle scuole che partecipano all&#39;edizione 2010 di &#34;Nontiscordardim&#233; – Operazione Scuole Pulite&#34; di Legambiente. E&#39; l&#39;occasione per riportare l’attenzione sulle problematiche che la scuola vive ogni giorno. Secondo la ricerca annuale &#34;Ecosistema scuola&#34; dal 2001 sono ancora molte le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/nontiscordardime-4000-studenti-piemontesi-ripuliscono-la-propria-scuola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffico, Legambiente: &quot;Stress, liti e obesità le conseguenze principali&quot;</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/traffico-legambiente-stress-liti-e-obesita-le-conseguenze-principali/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/traffico-legambiente-stress-liti-e-obesita-le-conseguenze-principali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Testate giornalistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/traffico-legambiente-stress-liti-e-obesita-le-conseguenze-principali/</guid>
		<description><![CDATA[Green Me  

Stare in mezzo al traffico fa male alla salute. Si dorme meno, si litiga di più e si ingrassa. È quanto è emerso oggi da un dossier di Legambiente presentato a Parma in occasione della V Conferenza ministeriale ambiente e salute.
 
Leggi tutto&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/traffico-legambiente-stress-liti-e-obesita-le-conseguenze-principali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via la certificazione energetica degli edifici in Toscana</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/al-via-la-certificazione-energetica-degli-edifici-in-toscana/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/al-via-la-certificazione-energetica-degli-edifici-in-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/al-via-la-certificazione-energetica-degli-edifici-in-toscana/</guid>
		<description><![CDATA[Eco dalle città  Dal 18 marzo 2010 anche in Toscana scatta l&#39;obbligo di produrre un attestato di certificazione energetica per nuove costruzioni, vendite e affitti. Il regolamento prevede che siano i Comuni a vigilare sull&#39;attivit&#224; di certificazione energetica e sulla presenza dei relativi attestati, mentre la Regione Toscana sta predisponendo un modulo digitale da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/al-via-la-certificazione-energetica-degli-edifici-in-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Google Maps le piste ciclabili di 150 città USA</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/su-google-maps-le-piste-ciclabili-di-150-citta-usa/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/su-google-maps-le-piste-ciclabili-di-150-citta-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Piste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/su-google-maps-le-piste-ciclabili-di-150-citta-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Eco dalle città  Il servizio di Google Maps per ricercare gli itinerari si arricchisce di una nuova funzionalit&#224;: i percorsi ciclabili, che si va ad affiancare a quelli per auto, pedonali e al trasporto pubblico. Il servizio &#232; stato lanciato per 150 citt&#224; degli Stati Uniti, dopo una petizione firmata dal 50.000 persone. Non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/su-google-maps-le-piste-ciclabili-di-150-citta-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione dura con i clandestini in un Paese che snobba le regole</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/cassazione-dura-con-i-clandestini-in-un-paese-che-snobba-le-regole/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/cassazione-dura-con-i-clandestini-in-un-paese-che-snobba-le-regole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Paese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/cassazione-dura-con-i-clandestini-in-un-paese-che-snobba-le-regole/</guid>
		<description><![CDATA[Politicambiente
La Suprema Corte di Cassazione ha deciso che un immigrato clandestino va espulso anche se ha dei figli che vanno a scuola in Italia e una moglie in attesa della nostra cittadinanza. Un sentenza che ha provocato reazioni diverse (più quelle favorevoli, per la verità) ma che ci ricorda, ancora una volta, come i giudici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/cassazione-dura-con-i-clandestini-in-un-paese-che-snobba-le-regole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pm10 sottostimati a Milano: intervista ai Genitori antismog</title>
		<link>http://www.gregambiente.it/pm10-sottostimati-a-milano-intervista-ai-genitori-antismog/</link>
		<comments>http://www.gregambiente.it/pm10-sottostimati-a-milano-intervista-ai-genitori-antismog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[antismog]]></category>
		<category><![CDATA[Intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Pm10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gregambiente.it/pm10-sottostimati-a-milano-intervista-ai-genitori-antismog/</guid>
		<description><![CDATA[Eco dalle città  Il primo marzo il Corsera aveva parlato di possibili sottostime dei dati Arpa sullo smog, citando i rapporti del Centro Europeo di Ispra. L’Arpa aveva risposto che i dossier europei promuovono il sistema di rilevazione lombardo. In un’intervista a Eco dalle Citt&#224; i Genitori antismog, dati alla mano, spiegano che le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gregambiente.it/pm10-sottostimati-a-milano-intervista-ai-genitori-antismog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
